新聞中心
行業(yè)動態(tài)
廣東省郵政管理局關(guān)于2023年10月全省郵政業(yè)消費者申訴情況的通告
1937 0 0 2023-12-06
一、總體情況
2023年10月,廣東省郵政管理局通過“12305”郵政行業(yè)消費者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費者申訴4472件,比上年同期上升11.3%。申訴中涉及郵政服務問題的75件,占總申訴量的1.7%;涉及快遞服務問題的4397件,占總申訴量的98.3%。
受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責任的)為534件,比上年同期上升96.32%。有效申訴中涉及郵政服務問題6件,占有效申訴量的1.1%;涉及快遞服務問題的528件,占有效申訴量的98.9%。
消費者申訴均依法依規(guī)作了調(diào)解處理,為消費者挽回經(jīng)濟損失104.7萬元。10月份,全省郵政管理部門申訴處理工作綜合指數(shù)平均值為97.47分,消費者對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為95.5%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為88.89%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為93%。
10月,郵政快遞企業(yè)對郵政管理部門轉(zhuǎn)辦的申訴無未能按規(guī)定時限回復的案件。
郵政快遞企業(yè)對本省郵政管理機構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴無未能如實回復案件。
二、郵政服務申訴情況
(一)消費者對郵政服務問題申訴情況
10月,消費者對郵政服務問題申訴75件,環(huán)比下降7.41%,同比下降48.28%。
10月,消費者對郵政服務申訴的主要問題是投遞服務、延誤及丟失短少,分別占申訴總量的45.33%、28%和10.67%。消費者對郵政服務問題申訴環(huán)比增長明顯是損毀和投遞服務,其他均有不同程度下降;同比增長明顯是損毀,其余均有不同程度下降。
2023年10月消費者對郵政服務問題申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 匯兌 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務 | 34 | 45.33 | 17.24 | -27.66 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 延誤 | 21 | 28 | -34.38 | -72 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丟失短少 | 8 | 10.67 | -38.46 | -42.86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 損毀 | 7 | 9.33 | 133.33 | 75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服務 | 3 | 4 | -25 | -25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
違規(guī)收費 | 2 | 2.67 | / | / | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 75 | 100 | -7.41 | -48.28 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二)郵政服務申訴主要問題二級原因情況
郵件投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,延誤申訴中主要占比是投遞延誤,丟失短少申訴中主要占比對企業(yè)賠償金額不滿。
(三)消費者對郵政服務問題有效申訴情況
10月,消費者對郵政服務問題有效申訴6件,環(huán)比上升50%, 同比上升100%。
三、快遞服務申訴情況
(一)消費者對快遞服務問題申訴情況
10月,消費者對快遞服務問題申訴4397件,環(huán)比上升24.28%,同比上升13.53%。
(二)消費者對快遞服務問題有效申訴情況
10月,消費者對快遞服務問題有效申訴528件,環(huán)比上升66.04%,同比上升96.28%。
10月,消費者對快遞服務有效申訴的主要問題是丟失短少損毀和投遞服務,分別占有效申訴總量的36.74%、26.33%、20.27%。消費者對快遞服務有效申訴問題環(huán)比均有不同程度增加,較明顯的有丟失短少;同比均有不同程度增加,較明顯的有丟失短少。
2023年10月消費者對快遞服務問題有效申訴情況統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 申訴問題 | 申訴總量(件) | 有效申訴量(件) | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
1 | 丟失短少 | 1053 | 194 | 36.74 | 165.75 | 181.16 |
2 | 損毀 | 1075 | 139 | 26.33 | 31.13 | 87.84 |
3 | 投遞服務 | 1121 | 107 | 20.27 | 72.58 | 87.72 |
4 | 延誤 | 674 | 65 | 12.31 | 14.04 | 25 |
5 | 收寄服務 | 302 | 18 | 3.41 | 5.88 | 63.64 |
6 | 違規(guī)收費 | 107 | 3 | 0.57 | 50 | -25 |
7 | 代收貨款 | 23 | 1 | 0.19 | / | 0 |
8 | 其他 | 42 | 1 | 0.19 | 0 | 0 |
合計 | 4397 | 528 | 100.00 | 66.04 | 96.28 |
(三)快遞服務申訴主要問題二級原因情況
快件投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,損毀申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,丟失短少申訴中主要占比是企業(yè)未按照規(guī)定賠償。
(四)消費者對快遞企業(yè)申訴情況
10月,全省快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務量)平均為1.55,有效申訴率平均為0.19。消費者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.37,快件延誤申訴率平均為0.24,快件損毀申訴率平均為0.38,快件投遞服務申訴率平均為0.39。
10月主要快遞企業(yè)申訴情況表 單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務量 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務 | ||||
1 | 郵政(EMS) | 6.26 | 1.98 | 1.25 | 0.99 | 1.75 | 0.17 |
2 | 順豐速運 | 3.14 | 0.75 | 0.23 | 1.71 | 0.25 | 0.54 |
3 | 申通快遞 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
4 | 圓通速遞 | 0.89 | 0.29 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.03 |
5 | 中通快遞 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
6 | 韻達快遞 | 0.66 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.01 |
7 | 極兔速遞 | 0.44 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |
8 | 京東快遞 | 2.39 | 0.55 | 0.28 | 0.96 | 0.37 | 1.11 |
9 | 德邦快遞 | 9.67 | 1.58 | 0.73 | 5.41 | 1.22 | 0.18 |
10 | 跨越速運 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 1.85 | 0.56 | 1.30 |
11 | UPS | 121.51 | 16.42 | 26.27 | 7.66 | 30.65 | 0.00 |
12 | DHL | 23.64 | 4.33 | 3.15 | 4.73 | 5.91 | 0.00 |
13 | FedEx | 48.05 | 9.34 | 8.45 | 5.78 | 11.57 | 0.00 |
14 | 丹鳥快遞 | 4.43 | 1.58 | 0.25 | 1.58 | 0.66 | 1.73 |
全省合計 | 1.55 | 0.37 | 0.24 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
注:數(shù)據(jù)來源于國家郵政局安監(jiān)系統(tǒng)。
四、主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
申訴處理工作綜合指數(shù)是企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的評價,根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。全省快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為97.03,14家主要快遞企業(yè)高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有8家,低于平均數(shù)的有6家。
2023年10月全省企業(yè)申訴處理綜合考核指數(shù) | ||
序號 | 公司 | 指數(shù) |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 跨越 | 100.00 |
3 | UPS | 100.00 |
4 | DHL | 100.00 |
5 | 德邦 | 99.53 |
6 | 韻達 | 99.28 |
7 | 申通 | 99.22 |
8 | 京東 | 98.52 |
9 | 圓通 | 95.23 |
10 | 郵政快遞(EMS) | 94.95 |
11 | 順豐 | 93.81 |
12 | 極兔 | 93.54 |
13 | 丹鳥 | 91.08 |
14 | FedEx | 86.32 |
平均 | 97.03 |
五、各地市快遞服務申訴情況
(一)各地市快遞服務申訴情況表
10月,各地市快遞服務申訴率(百萬件快件業(yè)務量)平均為0.93,有效申訴率平均為0.11。各地市快遞服務申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.22,快件延誤申訴率平均為0.14,快件損毀申訴率平均為0.23,快件投遞服務申訴率平均為0.24。
10月各市快遞服務申訴情況表 | |||||||
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務量 | |||||||
序號 | 地市 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務 | ||||
1 | 廣州市 | 1.06 | 0.29 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |
2 | 深圳市 | 0.76 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.10 |
3 | 珠海市 | 2.06 | 0.45 | 0.26 | 0.63 | 0.55 | 0.29 |
4 | 汕頭市 | 0.61 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
5 | 佛山市 | 1.02 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.10 |
6 | 韶關(guān)市 | 1.20 | 0.10 | 0.14 | 0.48 | 0.29 | 0.05 |
7 | 河源市 | 1.21 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 0.40 | 0.27 |
8 | 梅州市 | 0.90 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
9 | 惠州市 | 0.89 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.08 |
10 | 汕尾市 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.15 |
11 | 東莞市 | 0.80 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.09 |
12 | 中山市 | 0.81 | 0.24 | 0.11 | 0.28 | 0.14 | 0.15 |
13 | 江門市 | 0.95 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.08 |
14 | 陽江市 | 0.53 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.02 |
15 | 湛江市 | 1.53 | 0.35 | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.16 |
16 | 茂名市 | 1.20 | 0.20 | 0.31 | 0.46 | 0.20 | 0.08 |
17 | 肇慶市 | 1.14 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.29 | 0.13 |
18 | 清遠市 | 0.68 | 0.18 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.09 |
19 | 潮州市 | 0.75 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.10 |
20 | 揭陽市 | 1.01 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 0.68 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.14 |
全省平均 | 0.93 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.11 |
(二)市級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
申訴處理工作綜合指數(shù)是對市級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的評價,根據(jù)市級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。市級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為97.47,高于平均分的有13個,低于平均數(shù)的地區(qū)有8個。
10月市級郵政機構(gòu)申訴處理工作評價表 | ||
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 廣州市 | 100 |
2 | 珠海市 | 100 |
3 | 汕頭市 | 100 |
4 | 韶關(guān)市 | 100 |
5 | 梅州市 | 100 |
6 | 汕尾市 | 100 |
7 | 中山市 | 100 |
8 | 江門市 | 100 |
9 | 陽江市 | 100 |
10 | 茂名市 | 100 |
11 | 肇慶市 | 100 |
12 | 深圳市 | 98.82 |
13 | 揭陽市 | 98.00 |
14 | 惠州市 | 97.25 |
15 | 佛山市 | 96.97 |
16 | 潮州市 | 91.99 |
17 | 湛江市 | 89.24 |
18 | 東莞市 | 87.52 |
19 | 云浮市 | 86.14 |
20 | 河源市 | 84 |
21 | 清遠市 | 84 |
全省平均 | 97.47 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對各市郵政管理部門申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價。2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標。(數(shù)據(jù)來源于消費者申訴系統(tǒng)自動生成)